مشخصات فنی هامل، ضامن قدرت هامل
خردکننده اولیه هامل مواد سخت مانند ضایعات چوبی، تراورسهای راه آهن، ریشه درختان، زبالههایتر، زبالههای صنعتی و حجیم، رولهای کاغذی، لاستیک و بدنه خودرو و غیره را به راحتی پردازش و خرد میکنند. با توجه به این که دستگاه هامل از ساختار بسیار قدرتمندی برخوردار است، این ماشین جهت کاهش حجم کاملاً قابل اعتماد میباشد. هامل به سیستم 2 شفتی مجهز است، که با سرعت پایین کار میکنند. حداکثر سرعتی که شفتها میتوانند با آن بچرخند rpm 146 (دور بردقیقه) است، گردش آرام شفتها مزایای بسیار زیادی دارد و سبب شده تا خردکنندهها هامل به یک دستگاه قدرتمند تبدیل شود.
مزایا
- کارایی بالا دستگاه زباله خردکن
- صدای بسیار پایین
- میزان گرد و خاکی که دستگاه بلند میکند کاملاً ناچیزاست
- طول عمر بالای ابزارهای خردکننده
- اجسام در خرد شدن به بیرون پرتاب نمیشوند
- بدون خطر آتش سوزی
- بر اساس خواست شما مواردمورد نیاز اضافه میگردد
- تیغهها بر روی شفت جوش داده شدهاند و پیچ و مهره نشدهاند
ابداع سیستم دو شفتی
نوع شفت متناسب با نوع ماده ورودی، سایز محصول نهایی و نیاز مشتری قابل انتخاب است
تیغههای منحصر بفرد شفت مجهز به شمارشگر تعداد دور بوده و طراحی آنها به گونهای است که در زمان تخلیه بار برروی شفتها، مانند قلاب مواد را به داخل میکشند. مواد به سرعت به داخل کشیده، تکه تکه شده و بوسیله شفتها مستقیماً برروی نوار نقاله تخلیه میشوند. زمانی که مواد خیلی سخت مانند: ریشه درختان، فرش و موکت یا تشک در حال خرد شدن هستند، نیروی هیدرولیکی و فشار بسیار زیادی به آنها وارد میشود. کنترل شفتها کاملاً هیدورلیک بوده و در مواقع ضروری به صورت اتوماتیک در خلاف جهت میچرخند، بنابراین شفتها به سمت عقب برگشته، مواد را مجدداً خردکرده و پس از آن مواد خردشده از شفتها خارج میشوند، جهت چرخش شفتها به صورت اتوماتیک مجدداً عوض شده و به سمت جلو میچرخد و روال خرد کردن مواد به صورت عادی ادامه مییابد. تمام مواد قبل از اینکه به داخل نوار نقاله تخلیه، وارد شوند کاملاً خرد میگردند. (عملکرد دستگاه بگونهای است که خرد شدن کامل تمام مواد، قبل از ورود به نوار نقاله تخلیه را تضمین میکند). مواد چسبناک در حین خرد شدن به هیچ عنوان به یکدیگر نمیچسبند و حرکت کاملاً اتوماتیک دستگاه از پیچیدن مواد به دور شفتها جلوگیری میکند. شفتها طوری طراحی شدهاند که خودشان یکدیگر را تمیز میکنند، سایز محصول خردشده متناسب با نوع شفتی که انتخاب میکنید، متغیر است. در حالت کلی سایز محصول نهایی تقریباً بین 120 الی 500 میلیمتر میباشد. نتیجه تجربه طولانی مدت ما در بخش چوب و زباله سبب شده تا عمر هر شفت (قبل از تعویض و نوسازی) هزاران ساعت باشد.
دستگاههای هامل مخصوص خرد کردن چوب
در سال 1984 شرکت هامل اولین دستگاه خود را برای خرد کردن ریشه در ختان ساخت.
بازار بزرگ بازیافت ضایعات چوبی، هامل را تا به امروز به مبارزه طلبیده است. بنابراین تکنولوژی خرد کردن هامل، متناسب با نیازهای امروز هماهنگ و سبب شده تا خردکنندههای هامل، مخصوصاً خردکننده اولیه در زمینه خردکردن ا نواع چوب در بخش بازیافت به عنوان یک پیشگام در عرصه جهانی بدل شود. هامل سالها تجربه خود را بر روی ساخت مناسبترین شفت، متناسب با نیاز هر مشتری، متمرکز نموده است. فرسایش و استهلاک کاملاً پایین. مصرف انرژی کم همچنین کارایی بسیار بالا از جمله ویژگیهای شفتهای قدرتمند و کارآمد دستگاه میباشد که بوسیله مهندسین خبره و ماهر هامل طراحی و ساخته شدهاند.
ابتکار و نوآوری – تجربه – مقرون بصرفه – رضایتمندی
وزن دستگاه
| 450 DK 11 t | 450 D/E 8 t | 650 DK 19 t | 650 D/E 16 t | 750 DK 20 t | 750 D/E 17 t | 850 DK 30 t | 850 D/E 25 t | 950 DK 42 t | 950 D/E 30 t | قدرت موتور
| 450 E 110 kw | 450 D/ DK 140 hp | 650 E 160 kw | 650 D/DK 280 hp | 750 E 260 kw | 750 D/DK 350 hp | 850 E 320 kw | 850 D/DK 480 hp | 950 E 500 kw | 950 D/DK 710 hp | ||||||||||||||||||||
450 DK 11 t | 450 D/E 8 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 DK 19 t | 650 D/E 16 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 DK 20 t | 750 D/E 17 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 DK 30 t | 850 D/E 25 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 DK 42 t | 950 D/E 30 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 E 110 kw | 450 D/ DK 140 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 E 160 kw | 650 D/DK 280 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 E 260 kw | 750 D/DK 350 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 E 320 kw | 850 D/DK 480 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 E 500 kw | 950 D/DK 710 hp |
توان خروجی دستگاه بر حسب نوع ضایعات ورودی
| 950 D/E | 850 D/E | 750 D/E | 650 D/E | 450 D/E | نوع ضایعات | 230 t/h | 120 t/h | 60 t/h | 30 t/h | 10 t/h | ضایعات چوبی | 90 t/h | 50 t/h | 40 t/h | 30 t/h | 8 t/h | ریشه درختان | 70 t/h | 50 t/h | 25 t/h | 15 t/h | – | تراورس راه آهن | 200 t/h | 100 t/h | 50 t/h | 20 t/h | 10 t/h | زبالههای خانگی | 110 t/h | 60 t/h | 30 t/h | – | – | زبالههای حجیم | 150 t/h | 80 t/h | 35 t/h | – | – | C & D | 70 t/h | 45 t/h | 20 t/h | 10 t/h | – | کاغذ و مقوا | 50 t/h | 30 t/h | 20 t/h | – | – | تایرهای فرسوده | 40 t/h | 20 t/h | 12 t/h | – | 5 t/h | پروفیلهای آلومینیومی | 50 t/h | – | – | – | – | بدنه خودرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 D/E | 850 D/E | 750 D/E | 650 D/E | 450 D/E | نوع ضایعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 t/h | 120 t/h | 60 t/h | 30 t/h | 10 t/h | ضایعات چوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 t/h | 50 t/h | 40 t/h | 30 t/h | 8 t/h | ریشه درختان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 t/h | 50 t/h | 25 t/h | 15 t/h | – | تراورس راه آهن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 t/h | 100 t/h | 50 t/h | 20 t/h | 10 t/h | زبالههای خانگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 t/h | 60 t/h | 30 t/h | – | – | زبالههای حجیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 t/h | 80 t/h | 35 t/h | – | – | C & D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 t/h | 45 t/h | 20 t/h | 10 t/h | – | کاغذ و مقوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 t/h | 30 t/h | 20 t/h | – | – | تایرهای فرسوده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 t/h | 20 t/h | 12 t/h | – | 5 t/h | پروفیلهای آلومینیومی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 t/h | – | – | – | – | بدنه خودرو |
(( کلیه دستگاههای هامل ساخت کشور آلمان و از 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بر خوردارند ))